产品列表PRODUCTS LIST
快速温变试验箱运用于军工、航太工业对电工,电子及其他产品,零部件及材料进行高变温速率的高低温变化实验和各式零件的温度应力筛选实验。
产品型号:JY-150(R-S)
更新时间:2024-03-01
访问次数:1675
品牌 | 巨怡环试 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,航天,电气 |
快速温变试验箱
特性:
降温方式有二种选择:
1.冷冻系统降温(无耗材、适合长期高频率使用试验)。
2.液氮辅助降温(液氮为耗材、适合短期低频率使用试验)。
◎全新*的造型设计、外观质感高水准、进口型多功能、扩展性强之控制器,操作简单、学习容易、控制稳定。
◎宽敞明亮之视窗配高亮度荧光灯,让使用者可随时观测试验箱内的状况。
◎特殊强制送风循环设计,可避免箱内的气流死角,保证提供优良的温度分布均匀度。
◎采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23。
◎可连接计算机,记录仪(选配)。
快速温变试验箱
控制功能介绍:
进口型触控式LCD显示,具120组共1200段程序记忆可程式控制,中英文及故障异常显示画面。
技术参数:
技术规格 | ITC-150(R-S) | ITC-225(R-S) | ITC-408(R-S) | ITC-800(R-S) | ITC-1000(R-S) | |
温度范围 | -70℃ ~150℃(S), -40℃ ~150℃(L), -20℃ ~150℃(R), | |||||
快温变范围 | —55℃ ~85℃(S), -30℃ ~85℃(L), -10℃ ~85℃(R) | |||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||
稳定度 | 温度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
湿度 | ±1% | ±1.0% | ±1.5% | ±1.5% | ±1% | |
分布 | 温度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1℃ |
均度 | 湿度 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2% |
温湿度偏差 | ≦±2℃±3%RH | |||||
升温时间 | 3℃/分 5℃/分 10℃/分 15℃/分 20℃/分 25℃/分 30℃/分 非线性及线性均可 | |||||
降温时间 | 3℃/分 5℃/分 10℃/分 15℃/分 20℃/分 25℃/分 30℃/分 非线性及线性均可 | |||||
结构尺寸 | 内 | 50x40x40 | 60x50x40 | 60x50x50 | 100x100x80 | 100x100x100 |
HxD(cm) | 外 | 143x100x85 | 153x100x85 | 153x100x95 | 153x100x95 | 153x100x95 |
结构材质 | 内箱:SUS#304钢板。 外箱:钢板喷塑。保温层:PU发泡+玻璃棉。底座:国标角铁+槽钢 | |||||
冷冻系统 | 风冷式欧美*全封闭压缩机组,散热片式蒸发器兼作除湿器;常温+20℃ ~150℃(A)机型无冷冻系统 | |||||
加热加湿系统 | 加热:不锈钢鳍片式加热管加热空气方式,加湿:不锈钢护套式电热蒸汽发生方式 | |||||
安全保护装置 | 无熔丝过载保护,压缩机过热,过流,超压,加热、加湿干烧,箱内超温,水箱缺水警报系统 | |||||
标准配置 | 管视窗(45x30cm),测试孔(¢50x1只),试料架(2组)超温保护器,视窗灯,时间信号接口(2组) | |||||
功率(KW) | 10.2 | 16.2 | 26.5 | 35.5 | 55.5 | |
重量(KG) | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | |
电源 | AC3¢5W380V50HZ |
注:1.在环境温度+25℃时,空载条件下依内箱离各边1/6距离有效空间测得的数据。
2.外尺寸不包括机械突出部分。(外尺寸仅供参考)
3.特殊非标可定制。